000 | 01377nam a2200277 c 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 | _e2 |
008 | 210921s2021 sp a | |||| 001 0 spa | ||
017 | _aM 8853-2021 | ||
020 | _a9788413189642 | ||
080 | _a087.5:598.192 | ||
100 | 1 |
_aBarker, Chris _eaut _976108 |
|
240 | 1 | 4 | _aThe ultimate dinosaur encyclopedia |
245 | 1 | 0 |
_aDinoenciclopedia _cChris Barker ; traducción de Margarita Arroyo |
250 | _a2ªed. | ||
260 |
_aMadrid _b: SM _c, 2022 |
||
300 |
_a159 páginas _bilustraciones (color) _c29 cm |
||
500 | _aIncluye glosario e índice | ||
500 | _aAcceso a imágenes en 3D y vídeos en realidad aumentada a través de la app gratuita | ||
520 | 3 | _aExplora 250 millones de años de vida en la prehistoria y descubre el mundo de los dinosaurios. Atrévete a seguir el rastro de las criaturas del pasado en un recorrido visual tan realista ¡que creerás que estás junto a ellos! Las magníficas ilustraciones a color nos muestran de manera íncreíble los animales que vivieron en el Cretácico (136-65 millones de años) y en el Jurásico (195-136 millones de años). ¡Incluye una app gratuita con vídeos e imágenes en realidad aumentada! | |
521 | _aTER | ||
650 | 7 |
_aDinosauros _928912 |
|
650 | 7 |
_aPrehistoria _92841 |
|
650 | 7 |
_aAnimais prehistóricos _96839 |
|
650 | 7 |
_aZooloxía _91365 |
|
700 | 1 |
_aArroyo, Margarita _d1947- _976109 |