000 | 01753nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 |
_e3 _dValidado |
008 | 180207s2017 sp a g 000 0 spa d | ||
017 | _aM 10123-2017 | ||
020 | _a9788416690756 | ||
080 | _a61 | ||
100 | 1 |
_aDruvert, Hélène _eaut _916655 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnatomía _b: Troquelados e ilustraciones para observar el cuerpo humano _c/ Hélène Druvert |
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aMadrid _b: Maeva Young _c, 2017 |
||
300 |
_a48p _b: il. cor _c; 25 x 36 |
||
490 | _aLibros para los que aman los libros | ||
500 | _aUn libro único para explorar la increíble máquina del cuerpo humano, con 12 solapas animadas con troquedalo láser. Mention Bologna Ragazzi. | ||
505 | _aLos músculos, Aparato digestivo, Sistema circulatorio, Aparto respiratorio, Sistema nervioso, Cerebro, Esqueleto, Los sentidos, Aparato reproductor. | ||
520 | 3 | _aDescubre el cuerpo humano a través de excepcionales animaciones. Un libro único en su género que, gracias a la superposición de solapas y minuciosos troquelados láser, se adentra en todos los rincones del organismo humano. Las dobles páginas diseñadas por Hélène Druvert recuerdan la tradición de las tablas anatómicas del siglo XIX. Los textos, breves y accesibles, han sido redactados por su padre, que es médico, e introducen a los jóvenes lectores en los misterios de la anatomía. | |
521 |
_aPRI34 _aTER _aESO12 |
||
650 |
_aDivulgación científica _98856 |
||
650 |
_aSaúde _91687 |
||
650 |
_aCuriosidades _96860 |
||
650 |
_aSTEAM _9151499 |
||
700 | 1 |
_aDruvert, Jean-Claude _eaut _927708 |
|
856 | _uhttps://www.maeva.es/colecciones/libros-para-los-que-aman-los-libros/anatomia |